哈爾濱中藥六廠有限公司成立于2006-07-15,主營(yíng)業(yè)務(wù)為:中成藥膠囊。近年來(lái),堅(jiān)持“市場(chǎng)導(dǎo)向、自主創(chuàng)新、重點(diǎn)突破、引領(lǐng)行業(yè)”的科技發(fā)展戰(zhàn)略,加大研發(fā)投入,努力突破制約企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù),搶占市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)。
我們堅(jiān)持以完善到位的專業(yè)化售前、售中、售后服務(wù)贏得了廣大客戶的信賴和好評(píng),在堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)上,狠抓質(zhì)量管理,不斷提高服務(wù)水平,實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的良性發(fā)展。
哈爾濱中藥六廠有限公司堅(jiān)持以人為本,重視隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng),已擁有批專業(yè)的管理隊(duì)伍和業(yè)務(wù)精英。我們熱心公益,承擔(dān)企業(yè)社會(huì)責(zé)任,履行企業(yè)公民職責(zé),努力“用社會(huì)給予的關(guān)懷積回饋社會(huì)”。
天津泰斯特電熱恒溫干燥箱WHLL-65BE
干燥、 烘培、熱處理之用
■ 產(chǎn)品特點(diǎn):
● 高精度、高效、安 全、廣范圍。
● 便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。
● 專用功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
● 輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過(guò)升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖 定。
● 號(hào):ZL201230310211.7
201320059701.3
■功能型:
●液晶多數(shù)據(jù)全屏操作顯示,停電記憶、停電補(bǔ)償
●過(guò)升防止器
■安全性:
● 過(guò)升報(bào)警、菜單 鎖定、過(guò)升防止
■技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | WHL-30B/WHLL-30BE | WHL-45B/WHLL-45BE | WHL-65B/WHLL-65BE | WHL- 125B/WHLL-125B | |
| 方 式 | 自然對(duì)流 | ||||
|
性
能
|
使用溫度范圍 | RT+10~ 300℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
| 溫度分布精度 | ±3.5% | ||||
|
構(gòu)
成
|
內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |||
| 外裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲 | ||||
| 額定功率 | 0.8kw | 1.0kw | 1.5kw | 2.5kw | |
| 排氣口 | 內(nèi)徑28mm*1,部 | 內(nèi)徑28mm*2,部 | |||
|
控
制
器
|
溫度控制方式 | B型:數(shù)碼管雙列PID;BE型:液晶雙列PID | |||
| 溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | ||||
| 溫度表示方式 | B型:測(cè)定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示; 設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | ||||
| BE 型:測(cè)定溫度顯示:液晶上位顯示;設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||||
| 定時(shí)器 | 0~9999分 鐘(帶定時(shí)等待功能) | ||||
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自 動(dòng)停止 | ||||
| 程序模式 | 選配 | ||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶(BE型:過(guò)升防止器) | ||||
| 傳感器 | Pt100 | ||||
| 安全裝置 | 過(guò)升報(bào)警(BE型:過(guò)升防止器) | ||||
|
規(guī)
格
|
內(nèi)尺寸(寬 *深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 |
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 636*680*915 | |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 550*570*765 | 620*585*800 | 640*640*905 | 730*720*1000 | |
| 內(nèi)容積 | 30L | 45L | 65L | 125L | |
| 隔板承重 | 15kg | ||||
| 隔板層數(shù) | 6層 | 7層 | 9層 | 13層 | |
| 隔板間距 | 35mm | ||||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/6.8A | AC220V/11.4A | |
| 凈重/毛重kg | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 60/66 | |
| 附屬品 | 隔板 | 2件 | |||
| 隔板架 | 4件 | ||||
| 可增加配置(WHLL型) | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無(wú)線 短信報(bào)警、U盤(pán)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | ||||







